| 省份 | 专业 | 层次 | 科类 | 录取情况 | 录取分数 | 位次 |
| 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线位次 | 最高分位次 | 最低分位次 |
| 重庆 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 267 | 261 | 425 | 519 | 486 | 492.71 | 103219 | 50211 | 70780 |
| 重庆 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 262 | 256 | 425 | 521 | 489 | 495.11 | 103219 | 48947 | 68964 |
| 重庆 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 262 | 258 | 425 | 528 | 487 | 491.93 | 103219 | 44745 | 70203 |
| 重庆 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 257 | 248 | 425 | 536 | 486 | 490.17 | 103219 | 39989 | 70780 |
| 重庆 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 256 | 253 | 425 | 517 | 490 | 496.06 | 103219 | 51374 | 68311 |
| 重庆 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 242 | 235 | 425 | 513 | 486 | 490.53 | 103219 | 53788 | 70780 |
| 重庆 | 大数据工程技术 | 本科 | 物理类 | 229 | 222 | 425 | 509 | 488 | 492.69 | 103219 | 56392 | 69571 |
| 重庆 | 物联网工程技术 | 本科 | 物理类 | 228 | 222 | 425 | 518 | 489 | 494.88 | 103219 | 50814 | 68964 |
| 重庆 | 信息安全与管理 | 本科 | 物理类 | 223 | 217 | 425 | 528 | 488 | 492.36 | 103219 | 44745 | 69571 |
| 重庆 | 光电信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 222 | 217 | 425 | 507 | 486 | 487.45 | 103219 | 57604 | 70780 |
| 重庆 | 集成电路工程技术 | 本科 | 物理类 | 193 | 191 | 425 | 517 | 489 | 494.46 | 103219 | 51374 | 68964 |
| 四川 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 136 | 132 | 438 | 520 | 502 | 505.5 | 207063 | 100805 | 124544 |
| 四川 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 92 | 91 | 438 | 528 | 502 | 505.61 | 207063 | 90690 | 124544 |
| 四川 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 86 | 86 | 438 | 515 | 502 | 505.69 | 207063 | 107235 | 124544 |
| 四川 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 68 | 65 | 438 | 524 | 502 | 505.97 | 207063 | 95738 | 124544 |
| 四川 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 66 | 65 | 438 | 528 | 502 | 505.55 | 207063 | 90690 | 124544 |
| 四川 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 33 | 33 | 438 | 522 | 506 | 512.06 | 207063 | 98269 | 119161 |
| 四川 | 光电信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 18 | 17 | 438 | 526 | 502 | 507.06 | 207063 | 93220 | 124544 |
| 四川 | 物联网工程技术 | 本科 | 物理类 | 9 | 9 | 438 | 514 | 508 | 510.44 | 207063 | 108557 | 116541 |
| 四川 | 信息安全与管理 | 本科 | 物理类 | 9 | 9 | 438 | 528 | 511 | 517.33 | 207063 | 90690 | 112408 |
| 四川 | 大数据工程技术 | 本科 | 物理类 | 8 | 8 | 438 | 522 | 509 | 514.5 | 207063 | 98269 | 115134 |
| 四川 | 集成电路工程技术 | 本科 | 物理类 | 3 | 3 | 438 | 518 | 514 | 516.33 | 207063 | 103351 | 108557 |
| 北京 | 航空智能制造技术 | 本科 | 综合改革 | 2 | 2 | 430 | 498 | 474 | 486 | 53994 | 38082 | 44376 |
| 北京 | 电子信息工程技术 | 本科 | 综合改革 | 2 | 2 | 430 | 464 | 460 | 462 | 53994 | 46766 | 47754 |
| 北京 | 光电信息工程技术 | 本科 | 综合改革 | 2 | 2 | 430 | 460 | 457 | 458.5 | 53994 | 47754 | 48429 |
| 河北 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 30 | 29 | 459 | 546 | 529 | 534.5 | 224230 | 86664 | 112447 |
| 河北 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 20 | 20 | 459 | 546 | 536 | 537.9 | 224230 | 86664 | 101526 |
| 河北 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 20 | 20 | 459 | 546 | 534 | 537.6 | 224230 | 86664 | 104591 |
| 河北 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 459 | 554 | 538 | 545.8 | 224230 | 75607 | 98476 |
| 河北 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 10 | 9 | 459 | 556 | 535 | 541 | 224230 | 72914 | 103048 |
| 河北 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 459 | 555 | 540 | 545.6 | 224230 | 74291 | 95459 |
| 山西 | 物联网工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 419 | 505 | 499 | 501.3 | 120285 | 56932 | 61190 |
| 山西 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 419 | 516 | 499 | 504.7 | 120285 | 49507 | 61190 |
| 山西 | 大数据工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 419 | 514 | 499 | 505.4 | 120285 | 50811 | 61190 |
| 山西 | 信息安全与管理 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 419 | 508 | 499 | 501.1 | 120285 | 54898 | 61190 |
| 山西 | 集成电路工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 419 | 507 | 500 | 504 | 120285 | 55564 | 60425 |
| 山西 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 419 | 504 | 504 | 504 | 120285 | 57634 | 57634 |
| 黑龙江 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 360 | 501 | 457 | 473.1 | 85313 | 31850 | 47483 |
| 黑龙江 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 8 | 8 | 360 | 472 | 445 | 453.5 | 85313 | 41927 | 51864 |
| 安徽 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 461 | 527 | 508 | 516.2 | 191416 | 97676 | 123337 |
| 江西 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 15 | 14 | 429 | 523 | 494 | 499.4 | 172066 | 58638 | 92002 |
| 江西 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 15 | 14 | 429 | 512 | 500 | 503.4 | 172066 | 70395 | 84381 |
| 江西 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 15 | 15 | 429 | 512 | 495 | 500.87 | 172066 | 70395 | 90756 |
| 江西 | 光电信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 15 | 14 | 429 | 500 | 495 | 496.4 | 172066 | 84381 | 90756 |
| 江西 | 集成电路工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 513 | 494 | 501.6 | 172066 | 69294 | 92002 |
| 江西 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 524 | 494 | 500.5 | 172066 | 57614 | 92002 |
| 江西 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 510 | 495 | 501.1 | 172066 | 72579 | 90756 |
| 江西 | 物联网工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 508 | 497 | 501.5 | 172066 | 74814 | 88212 |
| 江西 | 大数据工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 504 | 497 | 498.9 | 172066 | 79542 | 88212 |
| 江西 | 信息安全与管理 | 本科 | 物理类 | 10 | 9 | 429 | 502 | 495 | 497.3 | 172066 | 81906 | 90756 |
| 江西 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 429 | 526 | 495 | 500.6 | 172066 | 55683 | 90756 |
| 河南 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 4 | 4 | 427 | 561 | 551 | 555.25 | 348358 | 99681 | 116078 |
| 河南 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 3 | 3 | 427 | 550 | 547 | 548 | 348358 | 117829 | 122973 |
| 湖南 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 6 | 4 | 405 | 515 | 504 | 508.67 | 211431 | 74992 | 86449 |
| 广东 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 536 | 532 | 534 | 276586 | 103195 | 109524 |
| 广东 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 536 | 530 | 533 | 276586 | 103195 | 112996 |
| 广东 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 533 | 532 | 532.5 | 276586 | 107881 | 109524 |
| 广东 | 光电信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 530 | 530 | 530 | 276586 | 112996 | 112996 |
| 广东 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 540 | 530 | 535 | 276586 | 96825 | 112996 |
| 广西 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 20 | 20 | 370 | 475 | 457 | 461.95 | 175380 | 75100 | 90330 |
| 广西 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 370 | 505 | 464 | 475 | 175380 | 52406 | 84297 |
| 广西 | 现代通信工程 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 370 | 471 | 457 | 463.7 | 175380 | 78437 | 90330 |
| 广西 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 9 | 370 | 498 | 466 | 475.4 | 175380 | 57392 | 82643 |
| 广西 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 468 | 457 | 459.4 | 175380 | 80975 | 90330 |
| 广西 | 物联网工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 476 | 461 | 465.4 | 175380 | 74272 | 86891 |
| 广西 | 大数据工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 485 | 457 | 466.2 | 175380 | 67147 | 90330 |
| 广西 | 光电信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 470 | 457 | 462.6 | 175380 | 79254 | 90330 |
| 广西 | 信息安全与管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 469 | 459 | 464.4 | 175380 | 80130 | 88560 |
| 广西 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 370 | 480 | 458 | 466.4 | 175380 | 71100 | 89435 |
| 广西 | 集成电路工程技术 | 本科 | 物理类 | 3 | 2 | 370 | 513 | 472 | 488.67 | 175380 | 46925 | 77563 |
| 贵州 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 2 | 2 | 387 | 490 | 489 | 489.5 | 158061 | 60182 | 60955 |
| 西藏 | 航空智能制造技术 | 本科 | 理工 | 10 | 9 | - | 379 | 274 | 294.6 | - | - | - |
| 西藏 | 通信软件工程 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | - | 300 | 274 | 282.6 | - | - | - |
| 西藏 | 电子信息工程技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | - | 365 | 284 | 306.8 | - | - | - |
| 西藏 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | - | 371 | 275 | 304.2 | - | - | - |
| 西藏 | 人工智能工程技术 | 本科 | 理工 | 5 | 4 | - | 313 | 275 | 293.2 | - | - | - |
| 陕西 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 9 | 394 | 478 | 468 | 472 | 128434 | 70268 | 77567 |
| 陕西 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 394 | 473 | 466 | 468.4 | 128434 | 73886 | 78989 |
| 陕西 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 394 | 468 | 466 | 466.4 | 128434 | 77567 | 78989 |
| 甘肃 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 10 | 10 | 374 | 475 | 462 | 467.2 | 93788 | 39656 | 46200 |
| 甘肃 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 374 | 469 | 463 | 465.2 | 93788 | 42562 | 45654 |
| 甘肃 | 人工智能工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 374 | 506 | 461 | 472 | 93788 | 26228 | 46710 |
| 青海 | 航空智能制造技术 | 本科 | 物理类 | 8 | 8 | - | 405 | 374 | 380.63 | 30457 | 12357 | 16648 |
| 青海 | 通信软件工程 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | - | 390 | 378 | 382.2 | 30457 | 14375 | 16090 |
| 青海 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | - | 403 | 384 | 393.4 | 30457 | 12610 | 15205 |
| 新疆 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 280 | 337 | 319 | 324.4 | - | - | - |
| 新疆 | 集成电路工程技术 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 280 | 331 | 313 | 322 | - | - | - |
| 新疆 | 通信软件工程 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 280 | 331 | 312 | 318.75 | - | - | - |
| 新疆 | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 280 | 315 | 312 | 313.75 | - | - | - |
| 新疆 | 航空智能制造技术 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 280 | 414 | 396 | 407.33 | - | - | - |
| 新疆 | 电子信息工程技术 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 280 | 408 | 398 | 402.67 | - | - | - |
| 新疆 | 现代通信工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 280 | 414 | 408 | 410.33 | - | - | - |
| 新疆 | 物联网工程技术 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 280 | 397 | 396 | 396.5 | - | - | - |
| 新疆 | 人工智能工程技术 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 280 | 405 | 397 | 401 | - | - | - |
数据仅供参考,位次等信息请以各省考试院官方公布数据为准!